Beschreibung
🏁 Orbea Orca Aero M21e LTD – 2025
| Kategorie | Details |
|---|---|
| Antrieb | |
| Kassette | SRAM XG-1270, 10-33 Zähne, 12-fach |
| Schaltung | 24-Gang Kettenschaltung |
| Schaltwerk | SRAM Force AXS 12s |
| Kurbelgarnitur | SRAM Force DUB, 35×48 Zähne |
| Kette | SRAM Force 12-Speed |
| Bremsen | |
| Bremsen vorne | SRAM Force AXS, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremsen hinten | SRAM Force AXS, hydraulische Scheibenbremse |
| Rahmenset | |
| Gabel | Orca Aero OMX ICR, Vollcarbon, 12×100 mm Thru Axle |
| Rahmen | Orca Aero Carbon OMX, Monocoque, 12×142 mm, innenverlegte Züge |
| Rahmenform | Diamant |
| Komponenten | |
| Lenker | Vision Metron 5D ACR EVO Integrated, Reach 80 mm, Drop 125 |
| Sattel | Prologo Scratch-M5 Pas T2.0, 140 mm |
| Sattelstütze | OC Road Aero RA10 Carbon, SB0/25, Micro Tilt Adjustment |
| Laufräder & Bereifung | |
| Reifen vorne | Vittoria Corsa N.Ext G2.0, faltbar, 700x28c |
| Reifen hinten | Vittoria Corsa N.Ext G2.0, faltbar, 700x28c |
| Laufrad vorne | OQUO RP45TEAM, Carbon, 45 mm Profil, Zipp ZR1 Nabe, 21 mm Maulweite, Sapim CX-Sprint Speichen |
| Laufrad hinten | OQUO RP45TEAM, Carbon, 45 mm Profil, Zipp ZR1 Nabe, 21 mm Maulweite, Sapim CX-Sprint Speichen |
| Sonstige | |
| Beleuchtung | Ohne Beleuchtung |
| Farbe | Schwarz |
| Federung | Starrgabel |
| Gänge | 24 – Gänge |
| Geschlecht | Herren |
| Marke | Orbea |
| Radgröße | 28 Zoll |
| Rahmenhöhe | 55 cm |
| Rahmenmaterial | Carbon |
| Saison | 2025 |
| Schaltart | Elektronische Kettenschaltung |







Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.